Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
Historique de la
Fanfare Béroche-Bevaix
Quelques dates importantes
| Janvier 1993 | : | Début des répétitions tous ensemble. |
|---|---|---|
| 13.03.1993 | : | Premier concert annuel en commun, à Bevaix, suivi d'un second une semaine plus tard à St-Aubin. |
| 12-13.06.1993 | : | Première participation "commune" à une Fête Cantonale, en l'occurence à Chézard-St-Martin, avec une magnifique 1ère place en 4ème division. |
| 14.11.1994 | : |
Premier comité "BB" (représenté par des délégués de chaque comité distinct). Financièrement, une caisse commune est créée à cette occasion. |
| 1995 | : | Achat d'une veste légère, qui remplace nos uniformes respectifs (chaque membre portait jusqu'alors l'uniforme de son "ancienne" société). |
| 12.01.1996 | : | Première assemblée générale "BB". |
| 17.01.1997 | : | La société, gérée dorénavant par un seul comité, prend le nom de «Fanfare Béroche-Bevaix » («Fanfare BB » pour les intimes ...). |
| 14-15.06.1997 | : | Participation à la Fête Cantonale 1997, à La Chaux-de-Fonds, sous notre nouvelle appellation «Fanfare Béroche-Bevaix » (en 3ème division). |
| 21.11.1997 | : | Dernière assemblée de «L'Avenir de Bevaix», qui accepte la réunion des 2 sociétés, ainsi que les futurs statuts "BB". |
| 28.11.1997 | : | Dernière assemblée de «La Lyre de La Béroche», qui accepte la réunion des 2 sociétés, ainsi que les futurs statuts "BB". |
| 30.01.1998 | : | La Fanfare BB ratifie ses nouveaux statuts d'Association musicale, lors de sa 3ème assemblée générale. |
| 10.02.1998 | : | Ouverture de ce site Web, premier du genre pour les fanfares du canton de Neuchâtel. |
| 20.06.1999 | : | Inauguration de nos premiers "vrais" uniformes, dans le cadre du Centenaire de «La Lyre de La Béroche», pendant la Fête des Cerises. |
| 31.01.2003 | : |
La société se pare d'un nouveau logo .
|
| 24.10.2012 | : |
Une École de Musique EMBB voit le jour, recrutant une vingtaine de nouveaux élèves en l'espace de 12 mois .
|
| 19.04.2013 | : | La Fanfare BB ratifie ses nouveaux statuts lors de son assemblée générale. |
| 10.02.2018 | : | Relifting complet de ce site Web, 20 ans jour pour jour après sa mise en ligne. |
Pour les autres dates moins "fondamentales" quant à l'historique de la société,
il faudra vous rendre sur les archives de nos différentes sorties effectuées …
( … qui n'est pas encore accessible
!!! )
Les Présidents
| 12.01.1996 | - | 12.12.1996 | : | Daniel SCHWAB |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.1997 | - | 27.03.2009 | : | Sylvain MEYSTRE |
| 27.03.2009 | - | 25.04.2014 | : | Robert KAECH |
| 25.04.2014 | - | 16.04.2016 | : | Helen HOUTTUIN |
| 16.04.2016 | - | 21.04.2018 | : | Robert KAECH |
| 21.04.2018 | - | … | : | Stéphane VUILLERMET |
Les Directeurs
| 1993 | : | Emmanuel SCHMID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | 2010 | : | Jean-Michel BEINER |
| 2010 | - | 2011 | : | Michaël GUYE |
| 2011 | - | 2024 | : | Silvia FADDA-BARONI |
| 2024 | - | 2025 | : | Jonathan SALVI |
| 2025 | - | … | : | ⇒ Toi ? |
Les Moniteurs - Tambours
| 1993 | : | Patrice BUCHER & Olivier MAEDER |
||
|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | 1998 | : | Patrice BUCHER |
| 1998 | - | 2002 | : | Robert KAECH |
| 2002 | - | 2008 | : | Sylvain RUBELI |
| 2008 | - | … | : | Steeve JEANNIN |
Les Membres d'Honneur
| 27.03.2009 | : | Sylvain MEYSTRE
(Président d'Honneur) |
|---|---|---|
| 12.02.2010 | : | Jean-Michel BEINER |
| 19.04.2013 | : | Bernard BRUNNER † |
| 19.04.2013 | : | Jean-Rodolphe COMELLI |
| 19.04.2013 | : | Pierre-André CORNU |
| 19.04.2013 | : | Charles WEIBEL |
| 25.04.2014 | : | Serge BOURQUIN † |
| 25.04.2014 | : | Patrice BUCHER |
| 06.04.2019 | : | Marcel BOCHUD |
| 21.08.2021 | : | Olivier MAEDER |
| 21.08.2021 | : | Chantal MEYSTRE-HUGUELET |
| 21.08.2021 | : | Monique OTHENIN-GIRARD |
| 06.05.2023 | : | Reynald DELAY |
| 17.03.2024 | : | Silvia FADDA-BARONI |
| 27.04.2024 | : | Bernard SEYDOUX |
Les membres actifs
| 1999 | : |
Inauguration de nos uniformes, dans le cadre du Centenaire de La Lyre
Amstutz Pierre,
André Valentin,
Beiner Jean-Michel,
Bignens Jacqueline,
Bignens Frédéric,
Bochud Marcel,
Bourquin Serge,
Bourquin Ginette,
Brunner Bernard,
Brunner Olivier,
Brunner Pierre,
Bucher Stéfanie,
Bucher Patrice,
Christe Ariane,
Comelli Jean-Rodolphe,
Cornu Pierre-André,
Cornu Brigitte,
Cornu Christian,
Favre Edmond,
Gaille Jean-Marc,
Gillard Agnès,
Gritti Aurélia,
Humbert Ariane,
Jacot Roland,
Jeannin Steeve,
Kaech Robert,
Locatelli Sylvie,
Maeder Olivier,
Meystre Sylvain,
Meystre Chantal,
Meystre Valérie,
Meystre Mireille,
Moser Rodolphe,
Othenin-Girard Monique,
Pernet Gregory,
Pointet François,
Renaud Samuel,
Robert Edith,
Rod Bernard,
Rubeli Sylvain,
Rumpf Armin,
Schwab Daniel,
Seydoux Bernard,
Vuillermet Yann,
Vuillermet Yves,
Vuillermet Stéphane,
Weibel Fabrice,
Weibel Jean-Pierre,
Weibel Charles
|
|---|---|---|
| 2025 | : | Voir le liste actuelle des membres actifs de la Fanfare BB ! |
Le palmarès
| 1993 : | 25ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises | ||
|---|---|---|---|
| Concours en Salle, 4ème division | 1er rang |
168.5 points | |
| Concours de Marche | 27ème rang | 73.0 points | |
| Concours "Tambours" | 3ème rang |
79.80 points | |
| Concours "Batterie Anglaise" | 4ème rang | 52.10 points | |
| 1997 : | 26ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises | ||
| Concours en Salle, 3ème division | 4ème rang | 149.5 points | |
| Concours de Marche | 12ème rang | 79.5 points | |
| Concours "Tambours" | 4ème rang | 78.1 points | |
| Concours "Percussion" | 6ème rang | 35.0 points | |
| Individuel Junior: Fabrice Weibel | 7ème rang | 49.40 points | |
| Individuel Junior: Christelle Bucher | 11ème rang | 48.30 points | |
| Individuel Junior: Yves Gallo | 15ème rang | 42.70 points | |
| Individuel Junior: Cyril Gaille | 16ème rang | 42.40 points | |
| Individuel Minime: Valentin André | 13ème rang | 47.45 points | |
| Individuel Minime: Gregory Pernet | 15ème rang | 46.25 points | |
| Individuel Minime: David Ricchiuto | 16ème rang | 45.20 points | |
| 2000 : | 27ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises | ||
| Concours en Salle, 3ème division | 3ème rang |
157.00 points | |
| Concours de Marche | 10ème rang | 78.00 points | |
| Concours "Tambours" | 5ème rang | 80.50 points | |
| Concours "Batterie Anglaise" | 3ème rang |
70.30 points | |
| Concours "Percussion" | 6ème rang | 35.80 points | |
| 2004 : | 28ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises | ||
| Concours en Salle, 3ème division | 6ème rang | 296.5 points | |
| Concours de Marche | 17ème rang | 77.0 points | |
| Concours "Batterie Anglaise" | 2ème rang |
75.3 points | |
| Concours "Percussion" | 4ème rang | 36.8 points | |
| Individuel Sénior: Sylvain Rubeli | 5ème rang | 80.90 points | |
| Individuel Minime: Jessica Pernet | 4ème rang | 51.30 points | |
| 2008 : | 29ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises | ||
| Concours en Salle, 3ème division | 4ème rang | 163.0 points | |
| Concours de Marche | 4ème rang | 84.50 points | |
| Concours "Tambours" | 3ème rang |
78.80 points | |
| Concours "Batterie Anglaise" | 2ème rang |
72.90 points | |
| Concours "Percussion" | 6ème rang | 34.50 points | |
| Individuel Junior: Jessica Pernet | 1er rang |
56.10 points | |
| 2013 : | 30ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises | ||
| Concours en Salle, 3ème division | 2ème rang |
175.67 points | |
| Concours de Marche | 7ème rang | 81.00 points | |
| Concours "Tambours" | 5ème rang | 70.80 points | |
| Concours "Batterie Anglaise" | 4ème rang | 88.20 points | |
| 2018 : | 31ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises | ||
| Concours en Salle, 3ème division | 2ème rang |
174.00 points | |
| Concours de Marche | 10ème rang | 86.25 points | |
| Concours "Tambours" | 5ème rang | 70.80 points | |
![[La Lyre de La Béroche]](../img/lalyre.gif)

.
.
![[1999]](../photos/100e_grp.jpg)