Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
2000
28ème Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises14-16 mai 2004
Fleurier
2008
Concours en Salle
1ère division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Avenir | Lignières | 168.0 | 169.0 | 337.0 |
2ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Harmonie | Môtiers | 160.0 | 165.0 | 325.0 |
2 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 164.0 | 160.5 | 324.5 |
3 | L'Espérance | Cressier | 159.0 | 163.5 | 322.5 |
4 | La Cécilienne | Le Landeron | 162.0 | 155.5 | 317.5 |
5 | L'Avenir | Auvernier | 158.0 | 157.0 | 315.0 |
6 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 157.5 | 147.5 | 305.0 |
7 | La Sociale | Le Locle | 155.5 | 129.5 | 285.0 |
8 | L'Avenir | La Brévine | 137.5 | 124.5 | 262.0 |
3ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musique Militaire | Colombier | 163.5 | 165.0 | 328.5 |
2 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 159.0 | 162.0 | 321.0 |
3 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 150.0 | 166.0 | 316.0 |
4 | L'Espérance | La Sagne | 148.0 | 153.0 | 301.0 |
5 | L'Union Instrumentale | Cernier | 143.5 | 155.5 | 299.0 |
6 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 142.0 | 154.5 | 296.5 |
7 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 138.0 | 144.0 | 282.0 |
8 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 135.5 | 141.0 | 276.5 |
9 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 135.0 | 140.5 | 275.5 |
4ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Union | Cornaux | 158.5 | 156.5 | 315.0 |
2 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 155.0 | 151.5 | 306.5 |
3 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 152.0 | 140.5 | 292.5 |
" | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds | 151.5 | 141.0 | 292.5 |
5 | L'Union | Saint-Sulpice | 142.0 | 147.0 | 289.0 |
6 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 144.5 | 142.0 | 286.5 |
Concours de Marche
Traditionelle
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | La Cécilienne | Le Landeron | 91.5 |
2 | L'Avenir | Lignières | 91.0 |
3 | L'Espérance | Cressier | 90.5 |
4 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 89.5 |
5 | L'Avenir | Auvernier | 89.0 |
" | L'Harmonie | Môtiers | 89.0 |
7 | Musique Militaire | Colombier | 85.0 |
8 | L'Union Instrumentale | Cernier | 84.5 |
9 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 83.5 |
10 | L'Union | Cornaux | 83.0 |
11 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 81.5 |
12 | Musique Militaire | Le Locle | 81.0 |
13 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 80.5 |
14 | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds | 80.0 |
15 | La Sociale | Le Locle | 79.5 |
16 | L'Avenir | La Brévine | 78.5 |
17 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 77.0 |
18 | L'Echo de la Frontière | Les Verrières | 76.5 |
19 | L'Union | Saint-Sulpice | 75.0 |
" | L'Espérance | La Sagne | 75.0 |
21 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 74.5 |
22 | La Persévérante | Travers | 74.0 |
Avec évolution
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 95.5 |
2 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 92.5 |
3 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 79.5 |
Concours des Tambours
Tambours
Rang | Société | Localité | Direction | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | Pascal Moulin | 83.80 |
" | L'Avenir | Lignières | Paul Jaunin | 83.80 |
3 | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | Christian Desaules | 78.90 |
4 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | Sylvain Rubeli | 78.50 |
5 | L'Espérance | Cressier | David Maccabez | 77.80 |
6 | L'Union Instrumentale | Cernier | Bertrand Schornoz | 77.70 |
Batterie Anglaise
Rang | Société | Localité | Direction | Points |
---|---|---|---|---|
1 | L'Avenir | Lignières | Paul Jaunin | 75.9 |
2 | Fanfare | Béroche - Bevaix | Sylvain Rubeli | 75.3 |
3 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | Pascal Moulin | 75.1 |
4 | La Cécilienne | Le Landeron | Hervé Humbert-Droz | 74.9 |
5 | L'Ouvrière & L'Espérance |
Chézard-Saint-Martin & Coffrane |
Sylvain Rubeli | 72.0 |
6 | L'Union Instrumentale | Cernier | Bertrand Schornoz | 70.8 |
Percussion
Rang | Société | Localité | Direction | Points |
---|---|---|---|---|
1 | L'Harmonie | Môtiers | Joël Chabod | 38.2 |
2 | L'Avenir | Lignières | Paul Jaunin | 37.2 |
3 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | Pascal Moulin | 36.9 |
4 | Fanfare | Béroche - Bevaix | Sylvain Rubeli | 36.8 |
" | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | Christian Desaules | 36.8 |
6 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | Carmen Alfaro | 36.0 |
" | L'Ouvrière & L'Espérance |
Chézard-Saint-Martin & Coffrane |
Sylvain Rubeli | 36.0 |
8 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | Gregory Huguelet | 33.5 |
Individuel Sénior
Rang | Nom | Société | Localité | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jaunin Paul | L'Avenir | Lignières | 86.30 |
2 | Humbert-Droz Hervé | La Cécilienne | Le Landeron | 83.20 |
3 | Robert Claude-Alain | L'Espérance | La Sagne | 82.50 |
4 | Moulin Pascal | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 81.40 |
5 | Rubeli Sylvain | Fanfare | Béroche - Bevaix | 80.90 |
6 | Bovet Nicolas | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 79.80 |
7 | Cornu André | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 79.60 |
8 | Jeannin Steeve | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 78.80 |
9 | Perregaux Benjamin | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 77.30 |
Individuel Junior
Rang | Nom | Société | Localité | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Frochaux Ludovic | L'Avenir | Lignières | 57.10 |
2 | Bissat Gilles | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 55.90 |
3 | Schüpbach Romain | L'Avenir | Lignières | 55.80 |
4 | Barbey Pierre-Yves | L'Avenir | Lignières | 55.00 |
5 | Fallet Nicolas | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 53.80 |
6 | Monnet Thierry | L'Espérance | La Sagne | 53.70 |
7 | Bertarionne Jérémie | L'Union Instrumentale | Cernier | 52.60 |
8 | Caillet Joël | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 52.50 |
9 | Von Gunten Hervé | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 52.30 |
10 | Hinkel Didier | La Cécilienne | Le Landeron | 52.20 |
11 | Vaucher Quentin | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 52.10 |
12 | Brunner Yaël | L'Harmonie | Môtiers | 51.70 |
13 | Delhove Baptiste | L'Union Instrumentale | Cernier | 51.60 |
14 | Ducommun Lionel | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 51.40 |
" | Musy Jérôme | L'Espérance | La Sagne | 51.40 |
16 | Magnin Christophe | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 51.10 |
17 | Gigandet Mathieu | L'Union Instrumentale | Cernier | 50.70 |
18 | Caillet Matthieu | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 50.60 |
19 | Juvet Valentin | L'Harmonie | Môtiers | 50.30 |
20 | Vesco Damien | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 50.20 |
21 | Jordan Vincent | L'Union Instrumentale | Cernier | 49.80 |
22 | Mosimann Sacha | L'Union Instrumentale | Cernier | 48.60 |
Individuel Minime
Rang | Nom | Société | Localité | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jeanneret Florian | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 54.40 |
2 | Fritschi Emmanuel | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 53.00 |
3 | Desaules Paul-Emile | L'Harmonie | Môtiers | 51.40 |
4 | Pernet Jessica | Fanfare | Béroche - Bevaix | 51.30 |
5 | Amiet Pascal | L'Avenir | Lignières | 51.10 |
6 | Fivaz Jonathan | L'Union Instrumentale | Cernier | 50.40 |
7 | Matthey Lucien | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 49.85 |
8 | Rossier Benoît | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 49.25 |