Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
2013
31ème Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises
8-10 juin 2018
Le Landeron
2028
Concours en Salle
1ère division
| Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Harmonie | Colombier | 93.00 | 94.00 | 187.00 |
| 2 | Brass Band L'Avenir | Lignières | 92.00 | 92.00 | 184.00 |
2ème division
| Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Espérance | Cressier | 86.00 | 91.00 | 177.00 |
| 2 | Musique d'Harmonie Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 85.00 | 89.00 | 174.00 |
| 3 | L'Avenir | Auvernier | 83.00 | 88.00 | 171.00 |
| 4 | L'Harmonie | Môtiers | 82.00 | 87.00 | 169.00 |
| 5 | Musique Militaire | Le Locle | 82.00 | 86.00 | 168.00 |
3ème division
| Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 89.00 | 89.00 | 178.00 |
| 2 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 86.00 | 88.00 | 174.00 |
| " | L'Espérance | La Sagne | 90.00 | 84.00 | 174.00 |
| 4 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 80.00 | 85.00 | 165.00 |
| 5 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 82.00 | 81.00 | 163.00 |
| 6 | L'Union Instrumentale | Cernier | 81.00 | 79.00 | 160.00 |
3ème division (Invité)
| Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musikgesellschaft | Gals (BE) | 91.00 | 91.00 | 182.00 |
4ème division
| Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Société de Musique | Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane | 89.00 | 90.00 | 179.00 |
| 2 | L'Union | Cornaux | 87.00 | 87.00 | 174.00 |
| 3 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 84.00 | 89.00 | 173.00 |
| 4 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 86.00 | 81.00 | 167.00 |
| 5 | L'Espérance | Noiraigue | 82.00 | 84.00 | 166.00 |
| 6 | L'Union | Saint-Sulpice | 79.00 | 86.00 | 165.00 |
| 7 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 81.33 | 83.00 | 164.33 |
| 8 | La Croix-Bleue | Neuchâtel | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
| 9 | Association Musicale | Boudry - Cortaillod | 81.33 | 77.00 | 158.33 |
| 10 | La Persévérante | Travers | 78.00 | 75.00 | 153.00 |
Sans concours
| Rang | Société | Localité |
|---|---|---|
| - | L'Avenir | La Brévine |
| - | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds |
| - | Fanfare | La Chaux-du-Milieu |
| - | La Cécilienne | Le Landeron |
| - | Wind Band Neuchâtelois | Neuchâtel |
| - | La Sociale & La Persévérante |
Le Locle & La Chaux-de-Fonds |
Concours de Marche
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brass Band L'Avenir | Lignières | 93.75 |
| 2 | L'Harmonie | Colombier | 93.25 |
| 3 | L'Espérance | Cressier | 93.00 |
| 4 | Musique d'Harmonie Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 89.75 |
| 5 | L'Harmonie | Môtiers | 88.50 |
| 6 | La Cécilienne | Le Landeron | 88.25 |
| 7 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 87.50 |
| 8 | Musique Militaire | Le Locle | 86.75 |
| 9 | L'Avenir | Auvernier | 86.50 |
| 10 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 86.25 |
| 11 | L'Espérance | La Sagne | 85.50 |
| 12 | L'Union Instrumentale | Cernier | 84.00 |
| 13 | L'Union | Cornaux | 83.00 |
| " | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 83.00 |
| 15 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 80.00 |
Traditionelle (Invité)
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Musikgesellschaft | Gals (BE) | 89.00 |
Avec évolution
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 94.25 |
Sans concours
| Rang | Société | Localité |
|---|---|---|
| - | L'Avenir | La Brévine |
| - | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds |
| - | Fanfare | La Chaux-du-Milieu |
| - | Wind Band Neuchâtelois | Neuchâtel |
| - | Musique Scolaire | Le Locle |
| - | Société de Musique | Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane |
| - | La Persévérante | Travers |
| - | L'Union | Saint-Sulpice |
| - | L'Echo du Vignoble & Association Musicale |
Peseux & Boudry - Cortaillod |
| - | La Croix-Bleue | Neuchâtel |
| - | L'Union Instrumentale | Fleurier |
| - | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin |
Concours des Tambours
Tambours
| Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Cécilienne | Le Landeron | 38.60 | 38.60 | 77.20 |
| 2 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 37.10 | 35.80 | 72.90 |
| 3 | L'Espérance | Cressier | 36.10 | 36.20 | 72.30 |
| 4 | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | 36.20 | 35.80 | 72.00 |
| 5 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 35.30 | 35.50 | 70.80 |
Batterie Anglaise
| Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Cécilienne | Le Landeron | 36.80 | 36.40 | 73.20 |
| 2 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 36.00 | 36.60 | 72.60 |
| 3 | L'Espérance | Cressier | 35.50 | 35.70 | 71.20 |
Percussion
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Espérance | Cressier | 36.50 |
| 2 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 36.20 |
| 3 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 34.50 |
| 4 | L'Harmonie | Môtiers | 34.40 |
| 5 | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | 33.40 |
| 6 | L'Union Instrumentale | Cernier | 30.30 |
| 7 | La Cécilienne | Le Landeron | 30.00 |