Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
1985
24ème Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises17-18 juin 1989
Colombier
1993
Concours en Salle
Excellence
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 83.50 |
1ère division
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | L'Avenir | Lignières | 91.50 |
2 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 80.00 |
2ème division
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | L'Avenir | Auvernier | 93.00 |
" | La Sociale | Le Locle | 93.00 |
3 | L'Helvétia & Musique Militaire |
Saint-Blaise & Neuchâtel |
87.00 |
4 | La Lyre | La Chaux-de-Fonds | 84.50 |
5 | Musique Militaire | Le Locle | 82.50 |
6 | L'Helvétia | Couvet | 81.00 |
7 | L'Union Instrumentale | Cernier | 77.50 |
3ème division
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 94.50 |
" | L'Harmonie | Môtiers | 94.50 |
3 | Les Cheminots | Neuchâtel | 91.00 |
" | Musique Militaire | Colombier | 91.00 |
5 | L'Espérance | Cressier | 90.50 |
6 | La Lyre | La Béroche | 86.00 |
7 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 84.50 |
" | La Cécilienne | Le Landeron | 84.50 |
9 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 82.50 |
10 | L'Union Instrumentale | Cortaillod | 80.50 |
11 | L'Espérance | Noiraigue | 80.00 |
12 | L'Avenir | La Brévine | 73.50 |
13 | L'Ouvrière | Fontainemelon | 71.00 |
4ème division
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | L'Espérance | La Sagne | 90.50 |
2 | Fanfare | Boudry | 87.50 |
" | L'Avenir | Serrières | 87.50 |
4 | L'Union | Cornaux | 85.00 |
5 | L'Avenir | Bevaix | 84.50 |
6 | L'Ouvrière + L'Espérance | Fleurier | 83.00 |
7 | L'Echo de la Frontière | Les Verrières | 77.00 |
" | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 77.00 |
9 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 75.50 |
10 | L'Union | Saint-Sulpice | 75.00 |
11 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 74.00 |
Concours de Marche
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | L'Helvétia & Musique Militaire |
Saint-Blaise & Neuchâtel |
46.50 |
2 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 46.00 |
" | L'Union Instrumentale | Cernier | 46.00 |
4 | L'Union | Cornaux | 45.50 |
" | L'Avenir | Lignières | 45.50 |
6 | La Lyre | La Béroche | 45.00 |
" | L'Avenir | Auvernier | 45.00 |
" | Musique Militaire | Colombier | 45.00 |
" | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 45.00 |
" | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 45.00 |
" | La Cécilienne | Le Landeron | 45.00 |
12 | L'Espérance | Noiraigue | 44.00 |
" | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 44.00 |
14 | Fanfare | Boudry | 43.50 |
15 | L'Espérance | Cressier | 43.00 |
" | L'Ouvrière | Fontainemelon | 43.00 |
" | L'Avenir | Bevaix | 43.00 |
" | Musique Militaire | Le Locle | 43.00 |
" | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 43.00 |
20 | L'Harmonie | Môtiers | 42.50 |
" | L'Echo du Vignoble | Peseux | 42.50 |
" | Les Cheminots | Neuchâtel | 42.50 |
23 | La Sociale | Le Locle | 41.50 |
" | L'Ouvrière + L'Espérance | Fleurier | 41.50 |
25 | L'Union Instrumentale | Cortaillod | 41.00 |
" | La Lyre | La Chaux-de-Fonds | 41.00 |
" | L'Helvétia | Couvet | 41.00 |
" | L'Avenir | La Brévine | 41.00 |
29 | L'Espérance | La Sagne | 40.50 |
" | L'Union | Saint-Sulpice | 40.50 |
31 | L'Avenir | Serrières | 40.00 |
32 | L'Echo de la Frontière | Les Verrières | 39.50 |
" | La Persévérante | Travers | 39.50 |
34 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 39.00 |
Concours des Tambours
Tambours
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Musique Militaire | Colombier | 46.70 |
2 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 44.10 |
3 | L'Espérance | Cressier | 44.00 |
4 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 43.70 |
5 | La Lyre | La Béroche | 43.30 |
6 | Tambours | Cernier - Fontainemelon | 42.30 |
7 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 40.90 |
Tambours (Invités)
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Tamfif | Neuchâtel | 46.10 |
2 | La Riviera (groupe Sénior) | Neuchâtel | 45.20 |
3 | La Riviera (groupe Junior) | Neuchâtel | 43.40 |
Batterie Anglaise
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 74.90 |
2 | Musique Militaire | Colombier | 71.90 |
3 | Tambours | Cernier - Fontainemelon | 71.30 |
4 | La Cécilienne | Le Landeron | 70.80 |
5 | L'Espérance | La Sagne | 68.60 |
Batterie Anglaise (Invités)
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | La Riviera | Neuchâtel | 75.80 |
2 | Tamfif | Neuchâtel | 73.60 |
Individuel Sénior
Rang | Nom | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bréa Pierre | Musique Militaire | Colombier | 45.40 |
2 | Kaech Robert | Musique Militaire | Colombier | 45.00 |
3 | Pellaux André | Musique Militaire | Colombier | 44.00 |
4 | Moulin Pascal | L'Helvétia | Saint-Blaise | 43.10 |
5 | Jeannin Steeve | Musique Militaire | Colombier | 43.00 |
" | Morel Yves | L'Helvétia | Saint-Blaise | 43.00 |
7 | Cornu Daniel | L'Helvétia | Saint-Blaise | 42.00 |
8 | Huguelet Gérard | L'Helvétia | Saint-Blaise | 41.80 |
Individuel Sénior (Invités)
Rang | Nom | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Berger Jean-Marc | Tamfif | Neuchâtel | 46.10 |
Individuel Junior
Rang | Nom | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Humbert-Droz Hervé | Les Cheminots | Neuchâtel | 45.30 |
2 | Blondeau Lionel | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 40.70 |
Individuel Junior (Invités)
Rang | Nom | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Duc Flavien | La Riviera | Neuchâtel | 44.80 |
2 | Matthey Thierry | La Riviera | Neuchâtel | 44.20 |
3 | Trachsel Alexandre | La Riviera | Neuchâtel | 43.80 |
4 | Vaucher Jean-Marc | La Riviera | Neuchâtel | 43.40 |
5 | Trachsel Dagmar | La Riviera | Neuchâtel | 42.60 |
6 | Produit Benoît | La Riviera | Neuchâtel | 42.50 |