Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
22ème Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises
26-27 juin 1982
Couvet
1985
Concours en Salle
Excellence
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 93.0 |
1ère division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanfare | Boudry | 92.5 |
| 2 | Musique Militaire | Neuchâtel | 90.5 |
2ème division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 94.5 |
| 2 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 94.0 |
| 3 | La Lyre | La Chaux-de-Fonds | 93.0 |
| 4 | Fanfare | Les Brenets | 80.5 |
3ème division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Auvernier | 96.0 |
| 2 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 95.0 |
| " | La Cécilienne | Le Landeron | 95.0 |
| 4 | L'Union Instrumentale | Cernier | 93.0 |
| " | Musique Militaire | Colombier | 93.0 |
| " | L'Ouvrière | Fontainemelon | 93.0 |
| " | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 93.0 |
| 8 | Les Cheminots | Neuchâtel | 92.0 |
| " | La Persévérante | Travers | 92.0 |
| 10 | L'Union Instrumentale | Cortaillod | 91.0 |
| 11 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 90.0 |
| " | L'Harmonie | Môtiers | 90.0 |
| 13 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 89.5 |
| 14 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 82.0 |
4ème division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | La Lyre | La Béroche | 94.0 |
| 2 | L'Echo de la Frontière | Les Verrières | 93.0 |
| 3 | L'Avenir | Bevaix | 91.0 |
| " | L'Espérance | Cressier | 91.0 |
| " | La Constante | Dombresson | 91.0 |
| " | L'Espérance | La Sagne | 91.0 |
| 7 | L'Union | Cornaux | 90.5 |
| " | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 90.5 |
| " | L'Espérance | Noiraigue | 90.5 |
| 10 | L'Espérance | Corcelles - Cormondrèche | 90.0 |
| 11 | L'Avenir | La Brévine | 89.0 |
| 12 | L'Union | Saint-Sulpice | 83.5 |
Concours de Marche
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Auvernier | 45.5 |
| " | L'Avenir | Lignières | 45.5 |
| 3 | Original Brass Orchestra | La Chaux-de-Fonds | 45.0 |
| " | Musique Militaire | Colombier | 45.0 |
| " | La Cécilienne | Le Landeron | 45.0 |
| " | Musique Militaire | Neuchâtel | 45.0 |
| 7 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 44.5 |
| 8 | La Lyre | La Chaux-de-Fonds | 44.0 |
| " | L'Harmonie | Môtiers | 44.0 |
| 10 | Fanfare | Boudry | 43.5 |
| " | L'Helvétia | Couvet | 43.5 |
| " | L'Ouvrière | Fontainemelon | 43.5 |
| " | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 43.5 |
| 14 | L'Avenir | Bevaix | 43.0 |
| " | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 43.0 |
| " | L'Union Instrumentale | Cortaillod | 43.0 |
| 17 | L'Union Instrumentale | Cernier | 42.5 |
| " | L'Espérance | La Sagne | 42.5 |
| 19 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 42.0 |
| " | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 42.0 |
| " | L'Espérance | Corcelles - Cormondrèche | 42.0 |
| " | L'Helvétia | Saint-Blaise | 42.0 |
| 23 | La Lyre | La Béroche | 41.5 |
| " | Musikkapelle | Umhausen (Autriche) | 41.5 |
| 25 | L'Avenir | La Brévine | 41.0 |
| " | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 41.0 |
| 27 | Fanfare | Les Brenets | 40.5 |
| " | L'Espérance | Cressier | 40.5 |
| " | Musique Militaire | Le Locle | 40.5 |
| " | La Sociale | Le Locle | 40.5 |
| 31 | L'Ouvrière | Fleurier | 39.5 |
| " | L'Espérance | Noiraigue | 39.5 |
| " | L'Echo de la Frontière | Les Verrières | 39.5 |
| 34 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 38.5 |
| 35 | L'Union | Cornaux | 38.0 |
| " | La Constante | Dombresson | 38.0 |
| 37 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 37.0 |
| " | L'Union | Saint-Sulpice | 37.0 |
| 39 | La Persévérante | Travers | 36.5 |
| 40 | L'Helvétia | Couvet | 35.5 |
Coupe Ébauche SA, Fontainemelon
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Auvernier | 141.5 |
Concours des Tambours
Tambours
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Musique Militaire | Neuchâtel | 74.10 |
| 2 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 72.10 |
| 3 | Les Cheminots | Neuchâtel | 66.40 |
| 4 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 65.55 |
Percussion
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Musique Militaire | Colombier | 72.90 |
| 2 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 72.50 |
| 3 | La Lyre | La Chaux-de-Fonds | 69.90 |
| 4 | La Cécilienne | Le Landeron | 68.70 |
| 5 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 57.00 |
Sans concours
| Rang | Société | Localité |
|---|---|---|
| - | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds |
| - | Show Band Les Armourins | Neuchâtel |
Individuel
| Rang | Nom | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs Charles | Tambours | Neuchâtel | 74.30 |
| 2 | Kummer Jean-François | L'Helvétia | Saint-Blaise | 74.10 |
| 3 | Robert Claude-Alain | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 72.10 |
| 4 | Cornu André | L'Helvétia | Saint-Blaise | 71.10 |
| 5 | Morel Yves | Fanfare | Boudry | 70.70 |
| 6 | Muffang Kurt | Tambours | Neuchâtel | 70.50 |
| " | Berger Jean-Marc | Fanfare | Boudry | 70.50 |
| 8 | Humacher Daniel | Tambours | Neuchâtel | 69.80 |
| 9 | Bonhôte Willy | L'Avenir | Auvernier | 68.50 |
| 10 | Stauble Pascal | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 67.30 |
| 11 | Grosse Thierry | L'Helvétia | Saint-Blaise | 66.40 |
| 12 | Broquet Philippe | Tambours | La Chaux-de-Fonds | 63.70 |