Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
2004
29ème Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises9-11 mai 2008
Colombier
2013
Concours en Salle
1ère division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brass Band L'Avenir | Lignières | 93.0 | 90.0 | 183.0 |
2 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 87.0 | 86.0 | 173.0 |
2ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musique Militaire | Colombier | 89.0 | 86.0 | 175.0 |
2 | L'Harmonie | Môtiers | 85.0 | 82.0 | 167.0 |
3 | L'Avenir | Auvernier | 86.0 | 80.0 | 166.0 |
4 | Musique Militaire | Le Locle | 83.0 | 79.0 | 162.0 |
5 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 82.0 | 78.0 | 160.0 |
6 | La Cécilienne | Le Landeron | 83.0 | 75.0 | 158.0 |
7 | L'Espérance | Cressier | 78.0 | 74.0 | 152.0 |
3ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 88.0 | 86.0 | 174.0 |
2 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 85.0 | 88.5 | 173.5 |
3 | L'Espérance | La Sagne | 82.0 | 91.0 | 173.0 |
4 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 82.0 | 81.0 | 163.0 |
5 | L'Union Instrumentale | Cernier | 81.0 | 79.0 | 160.0 |
6 | La Sociale | Le Locle | 78.0 | 78.0 | 156.0 |
7 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 77.0 | 73.0 | 150.0 |
8 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 77.0 | 69.0 | 146.0 |
9 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 80.0 | 61.0 | 141.0 |
3ème division (Invités)
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musikgesellschaft | Gals (BE) | 91.0 | 89.5 | 180.5 |
2 | Feldmusik | Hellbühl (LU) | 90.0 | 90.0 | 180.0 |
3 | Societad da musica | Sedrun (GR) | 84.0 | 82.0 | 166.0 |
4ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 88.0 | 78.0 | 166.0 |
2 | L'Ouvrière | Fontainemelon | 76.0 | 80.0 | 156.0 |
3 | La Persévérante | Travers | 72.0 | 77.0 | 149.0 |
4 | L'Union | Cornaux | 71.0 | 77.0 | 148.0 |
5 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 67.3 | 71.0 | 138.3 |
6 | Association Musicale | Boudry - Cortaillod | 65.0 | 68.0 | 133.0 |
7 | L'Espérance | Noiraigue | 61.0 | 61.0 | 122.0 |
Concours de Marche
Traditionelle
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Brass Band L'Avenir | Lignières | 91.50 |
2 | Musique Militaire | Colombier | 86.50 |
3 | La Cécilienne | Le Landeron | 86.00 |
4 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 84.50 |
5 | L'Avenir | Auvernier | 82.00 |
6 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 81.00 |
7 | Musique Militaire | Le Locle | 79.50 |
8 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 79.00 |
9 | L'Harmonie | Môtiers | 78.50 |
10 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 76.50 |
11 | L'Union Instrumentale | Cernier | 75.00 |
12 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 73.50 |
13 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 73.00 |
14 | L'Espérance | La Sagne | 72.00 |
15 | L'Ouvrière | Fontainemelon | 71.50 |
16 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 70.00 |
17 | La Persévérante | Travers | 68.50 |
18 | L'Union | Cornaux | 67.00 |
Traditionelle (Invités)
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Musikgesellschaft | Gals (BE) | 83.50 |
2 | Societad da musica | Sedrun (GR) | 83.00 |
Avec évolution
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 88.50 |
2 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 88.00 |
3 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 82.50 |
Sans concours
Rang | Société | Localité |
---|---|---|
- | Association Musicale | Boudry - Cortaillod |
- | L'Echo du Vignoble | Peseux |
- | L'Union | Saint-Sulpice |
- | L'Avenir | La Brévine |
- | Harmonie | Mór (Hongrie) |
- | Wind Band Neuchâtelois | Neuchâtel |
Concours des Tambours
Tambours
Rang | Société | Localité | Direction | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | Nicolas Bovet | 85.40 |
2 | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | Claude-Alain Robert | 80.60 |
3 | Fanfare | Béroche - Bevaix | Sylvain Rubeli | 78.80 |
4 | La Cécilienne | Le Landeron | Hervé Humbert-Droz | 78.20 |
Batterie Anglaise
Rang | Société | Localité | Direction | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | Nicolas Bovet | 74.90 |
2 | Fanfare | Béroche - Bevaix | Sylvain Rubeli | 72.90 |
" | La Cécilienne | Le Landeron | Hervé Humbert-Droz | 72.90 |
4 | L'Union Instrumentale | Cernier | Jérémy Bertarionne | 71.80 |
5 | L'Espérance | Cressier | Pascal Moulin | 70.90 |
6 | Brass Band L'Avenir | Lignières | Paul Jaunin | 69.40 |
Percussion
Rang | Société | Localité | Direction | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | Christian Desaules | 37.40 |
2 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | Joël Caillet | 37.20 |
3 | L'Harmonie | Môtiers | Joël Chabod | 35.50 |
4 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | Gregory Huguelet | 35.00 |
5 | L'Espérance | Cressier | Pascal Moulin | 34.80 |
6 | Fanfare | Béroche - Bevaix | Sylvain Rubeli | 34.50 |
Individuel Sénior
Rang | Nom | Société | Localité | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Frochaux Ludovic | Brass Band L'Avenir | Lignières | 83.70 |
2 | Robert Claude-Alain | L'Espérance | La Sagne | 82.30 |
3 | Humbert-Droz Hervé | La Cécilienne | Le Landeron | 82.20 |
4 | Moulin Pascal | L'Espérance | Cressier | 81.10 |
5 | Duc Flavien | L'Espérance | Cressier | 80.40 |
6 | Juvet Valentin | L'Harmonie | Môtiers | 78.80 |
7 | Bertarionne Jérémy | L'Union Instrumentale | Cernier | 77.30 |
Individuel Junior
Rang | Nom | Société | Localité | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Pernet Jessica | Fanfare | Béroche - Bevaix | 56.10 |
2 | Jeanneret Florian | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | 55.40 |
3 | Willi Daniel | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 54.00 |
4 | Challandes Steve | L'Union Instrumentale | Cernier | 48.80 |
5 | Salvi Jonathan | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 48.30 |
6 | Wehrli Marc | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 47.10 |
7 | Loriol Lany | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 45.20 |
Individuel Minime
Rang | Nom | Société | Localité | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Minala Elodie | L'Harmonie | Môtiers | 50.60 |
2 | Michaud Romain | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 49.20 |