Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
2008
30ème Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises31 mai, 1-2 juin 2013
Cernier
2018
Concours en Salle
1ère division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brass Band L'Avenir | Lignières | 96.00 | 95.00 | 191.00 |
2 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 83.00 | 82.00 | 165.00 |
1ère division (Invité)
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Harmonie | Sion (VS) | 95.00 | 92.00 | 187.00 |
2ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Harmonie | Colombier | 97.00 | 96.00 | 193.00 |
2 | Musique Militaire | Le Locle | 89.67 | 93.00 | 182.67 |
3 | L'Avenir | Auvernier | 93.00 | 85.00 | 178.00 |
4 | L'Harmonie | Môtiers | 88.00 | 89.00 | 177.00 |
5 | La Cécilienne | Le Landeron | 83.67 | 83.00 | 166.67 |
6 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 81.00 | 81.00 | 162.00 |
7 | L'Espérance | Cressier | 82.00 | 79.33 | 161.33 |
3ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 93.00 | 92.00 | 185.00 |
2 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 89.67 | 86.00 | 175.67 |
3 | L'Union Instrumentale | Cernier | 88.00 | 87.00 | 175.00 |
4 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 90.00 | 84.00 | 174.00 |
5 | L'Espérance | La Sagne | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
6 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 80.00 | 88.67 | 168.67 |
7 | La Croix-Bleue | Neuchâtel | 68.00 | 76.00 | 144.00 |
8 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 69.00 | 72.00 | 141.00 |
4ème division
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'Union | Cornaux | 90.00 | 84.33 | 174.33 |
2 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 81.00 | 92.00 | 173.00 |
3 | L'Ouvrière | Fontainemelon | 83.00 | 86.67 | 169.67 |
4 | L'Union | Saint-Sulpice | 80.00 | 89.00 | 169.00 |
5 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 80.33 | 88.00 | 168.33 |
6 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 85.67 | 75.67 | 161.33 |
7 | L'Avenir | La Brévine | 69.00 | 73.00 | 142.00 |
8 | La Persévérante | Travers | 75.00 | 65.67 | 140.67 |
9 | L'Espérance | Noiraigue | 66.00 | 67.67 | 133.67 |
Sans concours
Rang | Société | Localité |
---|---|---|
- | Association Musicale | Boudry - Cortaillod |
- | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds |
- | Wind Band Neuchâtelois | Neuchâtel |
Concours de Marche
Traditionelle
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Brass Band L'Avenir | Lignières | 90.00 |
2 | La Cécilienne | Le Landeron | 87.50 |
3 | L'Avenir | Auvernier | 87.25 |
4 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 85.50 |
5 | L'Harmonie | Colombier | 84.00 |
6 | Musique Militaire | Le Locle | 83.00 |
7 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 81.00 |
8 | L'Harmonie | Môtiers | 78.50 |
9 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 76.25 |
10 | L'Espérance | Cressier | 76.00 |
11 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 74.75 |
12 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 73.50 |
13 | L'Union Instrumentale | Cernier | 71.00 |
14 | L'Espérance | La Sagne | 70.00 |
15 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 68.75 |
16 | La Croix-Bleue & Association Musicale |
Neuchâtel & Boudry - Cortaillod |
67.50 |
17 | L'Union | Saint-Sulpice | 64.50 |
18 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 60.50 |
Traditionelle (Invité)
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | L'Harmonie | Sion (VS) | 93.00 |
Avec évolution
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 107.50 |
Sans concours
Rang | Société | Localité |
---|---|---|
- | L'Avenir | La Brévine |
- | La Persévérante | Travers |
- | L'Echo du Vignoble | Peseux |
- | L'Union | Cornaux |
- | Fanfare | La Chaux-du-Milieu |
- | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds |
- | Wind Band Neuchâtelois | Neuchâtel |
- | L'Ouvrière & L'Harmonie |
Fontainemelon & Les Geneveys-sur-Coffrane |
- | L'Espérance | Noiraigue |
Concours des Tambours
Tambours
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Cécilienne | Le Landeron | 36.80 | 36.70 | 1.00 | 74.50 |
2 | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | 36.10 | 36.60 | 0.00 | 72.70 |
3 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 35.90 | 36.50 | 0.00 | 72.40 |
4 | L'Espérance | Cressier | 35.20 | 35.70 | 0.00 | 70.90 |
5 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 34.90 | 35.90 | 0.00 | 70.80 |
Batterie Anglaise
Rang | Société | Localité | Imposé | Choix | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 45.80 | 45.70 | 0.00 | 91.50 |
2 | La Cécilienne | Le Landeron | 44.60 | 45.10 | 1.00 | 90.70 |
3 | L'Espérance | Cressier | 44.70 | 45.70 | 0.00 | 90.40 |
4 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 43.70 | 44.50 | 0.00 | 88.20 |
5 | L'Union Instrumentale | Cernier | 42.60 | 43.30 | 0.00 | 85.90 |
Percussion
Rang | Société | Localité | Points |
---|---|---|---|
1 | Show Band Les Armourins | Neuchâtel | 46.20 |
2 | L'Espérance | Cressier | 43.60 |
3 | La Cécilienne | Le Landeron | 43.30 |
4 | Tambours et Percussions | La Sagne - Les Ponts-de-Martel | 43.00 |
5 | L'Harmonie | Môtiers | 42.80 |
6 | Association Musicale | Neuchâtel - Saint-Blaise | 41.30 |